K750
| Motor | Pro54 K750 Red Lightning |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.14 seconds |
| Average Thrust | 749.8 Ns (168.56 lb-s) |
| Max Thrust | 946.3 N (212.74 lbs) |
| Total Impulse | 2352.5 Ns (528.86 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
PRO 54 K750 RED LIGHTNING 6 GRAIN RELOAD KIT
| Motor | Pro54 K750 Red Lightning |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.14 seconds |
| Average Thrust | 749.8 Ns (168.56 lb-s) |
| Max Thrust | 946.3 N (212.74 lbs) |
| Total Impulse | 2352.5 Ns (528.86 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
PRO 54 K750 RED LIGHTNING 6 GRAIN RELOAD KIT