I345
| Motor | Pro38 I345 White Thunder |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.18 seconds |
| Average Thrust | 345.06 Ns (77.57 lb-s) |
| Max Thrust | 402.62 N (90.51 lbs) |
| Total Impulse | 407.58 Ns (91.63 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
PRO 38 I345 WHITE THUNDER 3 GRAIN RELOAD KIT
| Motor | Pro38 I345 White Thunder |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.18 seconds |
| Average Thrust | 345.06 Ns (77.57 lb-s) |
| Max Thrust | 402.62 N (90.51 lbs) |
| Total Impulse | 407.58 Ns (91.63 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
PRO 38 I345 WHITE THUNDER 3 GRAIN RELOAD KIT